Ekonomické
|
Některé změny ekonomických parametrů mohou ovlivnit zpracování účetních dat a souvisejících agend. Doporučujeme proto provádět jejich nastavení pouze po konzultaci s účetním nebo správcem systému.
|
údaj | popis |
|---|---|
Základní údaje | |
Typ organizace | 3 Územně samosprávné celky (ÚSC) 4 Příspěvkové organizace (PO) 8 Podnikatelé 9 Nevýdělečné organizace (NO) |
Struktura účetní věty | 3 (PO) SU, AU, Org1 5 (Škola) SU, AU, UZ, Org1, Org2 7 (ÚSC) SU, AU, Nst, Zdr, UZ, Par, Pol, ZJ, MU, IP, Org1 8 (ÚSC) SU, AU, Nst, Zdr, UZ, Par, Pol, ZJ, MU, IP, Org1, Org2 |
CZ-NACE | Kód a název. Kód vyplňte bez teček. |
PAP / PKP | PAP / PKP - Toto zatržítko určí, zda jste organizace, která má povinnost zpracovávat výkaz Pomocný analytický přehled či Pomocný konsolidační přehled PAP - Pomocný analytický přehled - Výkaz s názvem Pomocný analytický přehled (PAP) zpracovávají obce s počtem obyvatel nad 3 tis. a příspěvkové organizace s aktivy nad 100 milionů Kč netto. PKP - Pomocný konsolidační přehled - Výkaz s názvem Pomocný konsolidační přehled (PKP) zpracovávají dobrovolné svazky obcí pouze při splnění kritérií uvedených v § 10 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Rozšířený PAP - Rozšířený PAP znamená pro konsolidovanou jednotku státu sledování partnerů označených symbolem „P2x“ a jejich čtvrtletní vykazování a čtvrtletní vyplňování průměrné marže. Rozšířený PAP zpracovávají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem (ČSÚ) byl k 1. 1. roven nebo vyšší než 10 000 nebo příspěvková organizace, jejíž aktiva celkem (netto) přesahují k 31. 12. výši 100 milionů Kč netto. |
Plátce DPH | Plátce DPH pro modul Účetnictví - nastavuje režim DPH (plátce / neplátce) pro modul Účetnictví Plátce DPH pro moduly Příjmové agendy a Evidence hřbitovů Pro moduly Příjmové agendy a Evidence hřbitovů slouží dolní tabulka s přesným určením platnosti jednotlivých režimů DPH. Ideálně by toto nastavení režimu mělo být stejné pro moduly Účetnictví, Příjmové agendy i Evidenci hřbitovů, aby nevznikaly případné rozdíly. V případě, kdy vaše organizace změní režim DPH (plátce/neplátce či naopak), kontaktujte nás a upravíme spolu ekonomické parametry organizace. Také ošetříme a zkontrolujeme vaše stávající data v Příjmových agendách a Evidenci hřbitovů. Zde je třeba ošetřit typ a sazbu daně u stávající položek ceníku, povinností a nezaúčtovaných předpisů. Na nedostatky v nastavení DPH, jako je chybějící/přebývající „Typ daně“ nebo položky, jejichž platnost prochází několika různými režimy DPH, vás upozorní kontroly na chyby v nastavení DPH při vstupu do programu. |
Rozšíření účetní věty | Záložka Rozšíření účetní věty umožňuje rozšířit standardní strukturu účetního zápisu o vlastní členění, která mohou organizaci usnadnit evidenci, třídění a vyhodnocování účetních dat. Takto definovaná členění lze následně využívat při pořizování účetních zápisů, filtrování dat nebo při tvorbě sestav a přehledů. |
Uživatelský název Org1 | Slouží k pojmenování prvního uživatelského členění účetní věty (Org1). Zadaný název bude používán jako popis sloupce v účetním deníku a dalších místech systému, kde je toto členění k dispozici. |
Uživatelský název Org2 | Slouží k pojmenování druhého uživatelského členění účetní věty (Org2). Stejně jako u Org1 se zadaný název zobrazí v účetním deníku a navazujících agendách. |
Uživatelský číselník 1, 2, 3 - název | Systém umožňuje rozšířit účetní větu také o další uživatelská členění založená na vlastních číselnících. K dispozici jsou tři uživatelské číselníky:
Do pole název zadejte požadovaný název číselníku.
Po aktivaci se v nabídce Číselníky vytvoří nový číselník s uvedeným názvem, do kterého lze evidovat vlastní hodnoty. Tyto hodnoty lze následně používat:
Uživatelské číselníky využívejte pro taková členění, která nejsou součástí standardní účetní věty, ale jsou důležitá pro interní evidenci a reporting organizace. Například projekty, střediska, investiční akce, organizační útvary nebo jiné vlastní klasifikace účetních operací. |
| Po aktivaci zpracování PAP (Pomocný analytický přehled) je nutné provést revalidaci záznamů, aby byly existující účetní záznamy přepočítány podle nového nastavení. Revalidaci provedete v nabídce: Administrace → Databázové schéma → Moduly → Účetnictví → PAP/PKP v deníku → Revalidace |