Název | Význam | Příklad |
adrVydFaDodaciR1 | Dodací adresa odběratele řádek 1 | Dodací adresa odběratele řádek 1 |
adrVydFaDodaciR2 | Dodací adresa odběratele řádek 2 | Dodací adresa odběratele řádek 2 |
adrVydFaDodaciR3 | Dodací adresa odběratele řádek 3 | Dodací adresa odběratele řádek 3 |
adrVydFaDodaciR4 | Dodací adresa odběratele řádek 4 | Dodací adresa odběratele řádek 4 |
adrVydFaOdberatelR1 | Odběratel řádek 1 | Odberatel radek1 |
adrVydFaOdberatelR2 | Odběratel řádek 2 | Odberatel radek2 |
adrVydFaOdberatelR3 | Odběratel řádek 3 | Odberatel radek3 |
adrVydFaOdberatelR4 | Odběratel řádek 4 | Odberatel radek4 |
adrVydFaPrijemceR1 | Odběratel / Příjemce 1 | Odběratel / Příjemce 1 |
adrVydFaPrijemceR2 | Odběratel / Příjemce 2 | Odběratel / Příjemce 2 |
adrVydFaPrijemceR3 | Odběratel / Příjemce 3 | Odběratel / Příjemce 3 |
adrVydFaPrijemceR4 | Odběratel / Příjemce 4 | Odběratel / Příjemce 4 |
dorucovaciPosta | doručovací pošta | |
dphDan | Vypočtená daň u pokladního dokladu | |
dphDatumUZP | Pokladní doklad - DUZP | |
dphSazba | Sazba daně u pokladního dokladu | |
dphSDani | Pokladní doklad - Cena s daní | |
dphTypDane | Pokladní doklad - Typ daně | 112 |
dphZaklad | Základ daně u pokladního dokladu | |
ekouctParamDic | ||
fakturaCastkaPoPrepoctu | Fakturovaná částka u uhrazeného dokladu v pokladně | |
fakturaCisloObjednavky | Číslo objednávky | |
fakturaDatumDoslo | Likvidační lístek - Datum Došlo dne | |
fakturaDatumSplatnosti | Datum splatnosti dokladu (bez dokladů finanční operace a vydané faktury) | |
fakturaDatumVyhotoveni | Likvidační lístek - Datum vyhotovení | |
fakturaDphCenaSDani | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Cena s daní | |
fakturaDphDan | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Daň | |
fakturaDphDatumUplatneni | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - DUZP | |
fakturaDphNarok | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Nárok | |
fakturaDphPodil | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Podíl | |
fakturaDphSazba | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Sazba % | |
fakturaDphTyp | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Typ daně | |
fakturaDphZaklad | Likvidační lístek / Rekapitulace DPH - Základ daně | |
fakturaMena | Likvidační lístek - Měna | |
fakturaPartner | Partner | |
fakturaVs | Variabilní symbol (bez dokladů finanční operace a vydané faktury) | |
fakturaZbyvaUhradit | Zbývá uhradit CZK | |
legendaDph | Legenda ze zákona o DPH | j) Plnění s 0 sazbou DPH je osvobozeno podle §61 |
parSchDatovaSchrankaId | ID datová schránka | m47dlk7 |
parSchKodUlice | Kód ulice | |
parSchOrgCastObce | Část obce | |
parSchOrgCisDom | Číslo domovní | |
parSchOrgCisloUctu | Bankovní účet obce | |
parSchOrgCp | Číslo popisné (orientační) z adresy sídla organizace | 538 |
parSchOrgDodaciPosta | Dodací pošta | |
parSchOrgEmail | E-mail organizace | podatelna@alisov.cz |
parSchOrgFax | Fax organizace | +420 123 456 784 |
parSchOrgIco | Identifikační číslo organizace (IČO) | 00672416 |
parSchOrgKodCastObce | Kód části obce | |
parSchOrgKodKraj | Kód kraje | |
parSchOrgKodObec | Kód obce | |
parSchOrgKodOkres | Kód okresu | |
parSchOrgKodStat | Kód státu | |
parSchOrgKraj | Kraj | |
parSchOrgNazev | Název organizace | ALIS spol. s r.o. |
parSchOrgNazevObec | Obec z adresy sídla organizace | Česká Lípa |
parSchOrgObec6Pad | Název obce - 6. pád | České Lípě |
parSchOrgOkres | Okres | |
parSchOrgPsc | Poštovní směrovací číslo z adresy sídla organizace | 470 01 |
parSchOrgSidlo | Adresy sídla organizace | Mariánská 538, Česká Lípa, 47001 |
parSchOrgStat | Stát | |
parSchOrgTel1 | Telefon organizace 1 | +420 123 456 781 |
parSchOrgTypCisDom | Typ čísla domovního | P |
parSchOrgUlice | Ulice z adresy sídla organizace | Mariánská |
parSchOrgweb | Web organizace | www.alisov.cz |
parSchUradNazev | Název úřadu | Městský úřad Česká Lípa |
polozkaFakturyCenaBezDph | Cena bez DPH (základ) za položku vydané faktury | |
polozkaFakturyCenaSDph | Celková částka včetně DPH za položku vydané faktury | |
polozkaFakturyCenaZaJednotku | Cena za jednotku za položku vydané faktury | |
polozkaFakturyDph | Vypočtené DPH za položku vydané faktury | |
polozkaFakturyMernaJednotka | Měrná jednotka | |
polozkaFakturyMnozstvi | Množství za položku vydané faktury | |
polozkaFakturyNazev | Název položky vydané faktury | |
polozkaFakturySazba | Sazba DPH za položku vydané faktury | |
uzivEmail | E-mail uživatele | |
uzivJmeno | Jméno uživatele | Franta |
uzivPrijmeni | Příjmení uživatele | Nový |
uzivPrijmeniJmenoAll | Celé jméno a příjmení uživatele | Jan Nový |
uzivTelefonMobil | Mobil uživatele | |
uzivTelefonZam | Telefon uživatele | |
uzivTitulPredJmenem | Titul před jménem uživatele | Ing. |
uzivTitulZaJmenem | Titul uživatele za jménem | DIS |
vfBankovniSpojeni | Bankovní účet dodavatele | |
vfCelkemKUhrade | Celková částka vydané faktury k úhradě | |
vfCenaBezDphCelkem | Cena bez DPH (základ) za součet všech položek vydané faktury | |
vfCenaSDphCelkem | Celková částka včetně DPH za součet všech položek vydané faktury | |
vfCisloObjednavky | Číslo objednávky | 1123-86/2018 |
vfDatumSplatnosti | Datum splatnosti vydané faktury | |
vfDatumUzp | Datum uskutečnění zdanitelného plnění | |
vfDatumVystaveni | Datum vystavení vydané faktury | |
vfDodavatelIban | Dodavatel - IBAN | |
vfDodavatelSwift | Dodavatel - Swift | |
vfDolniTetx | Text pod celkovou částkou k úhradě | |
vfDphCelkem | DPH za součet všech položek | |
vfFormaUhrady | Forma úhrady | Převodem, Hotově,... |
vfHorniText | Text nad položkami | |
vfKonstSymbol | Konstatní symbol vydané faktury | |
vfNazevDokladu | Vydaná faktura (daňový doklad) číslo | VF/2016/001 |
vfProstredniText | Text mezi položkami a celkovým součem všech položek | |
vfRekapitualceDphDph | Tabulka rekapitulace DPH v Kč | Vypočítaná částka podle Sazby 10%,15%., 21% |
vfRekapitualceSDph | Tabulka rekapitulace Celkem s DPH v Kč = Základ v Kč + DPH v Kč | Základ 14999,16 + DPH3150,84 = 18150,- Celkem s DPH v Kč |
vfRekapitulaceDphSazba | Tabulka rekapitulace sazba = procenta % | 10%, 15%, 21% |
vfRekapitulaceDphZaklad | Tabulka rekapitulace Základ v Kč = částka bez DPH | |
vfSpecSymbol | Specifický symbol vydané faktury | |
vfUtvar | Útvar | |
vfVarSymbol | Variabilní symbol vydané faktury | |
vfZalohyCelkem | Součet záloh pro vydané vyúčtování záloh | |
vfZaokrouhleni | Zaokrouhlení fakturované částky | Zaokrouhlení -0,22 |
vydanaFakturaCastka | Fakturovaná částka | |
vydanaFakturaCisloDokladu | Číslo dokladu | |
vydanaFakturaPoznamka | Poznámka | |
vydanaFakturaQrCodePlatba | QR kód pro platbu | |
zaokrouhleniWithLabel |