Agenda Měsíční parametry obsahuje legislativní hodnoty využívané při výpočtu mezd, odvodů, daní a dalších pracovněprávních nároků. Parametry jsou součástí programu a jsou průběžně aktualizovány podle platné legislativy.
Při každé změně parametrických hodnot je vytvořen nový záznam s odpovídajícím obdobím platnosti, takže jsou zachovány i historické hodnoty.
Měsíční parametry jsou rozděleny do tří záložek:
- Základní údaje
- Pojištění
- Daň
Detail / záložka Základní údaje
Minimální mzda
| Položka | Popis |
| Minimální mzda | Měsíční minimální mzda platná pro dané období. |
| Minimální mzda hodinová | Hodinová sazba minimální mzdy. |
| Minimální mzda invalidita | Měsíční minimální mzda pro zaměstnance, na které se vztahuje zvláštní úprava. |
| Minimální mzda hodinová invalidita | Hodinová sazba minimální mzdy pro zaměstnance se zvláštním režimem. |
Redukční hranice pro DPN
| Položka | Popis |
| RH 1 denní | První redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. |
| RH 2 denní | Druhá redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. |
| RH 3 denní | Třetí redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. |
| RH 1 hodinová | První hodinová redukční hranice. |
| RH 2 hodinová | Druhá hodinová redukční hranice. |
| RH 3 hodinová | Třetí hodinová redukční hranice. |
| RH 1 krácená % | Procento započítání první redukční hranice. |
| RH 2 krácená % | Procento započítání druhé redukční hranice. |
| RH 3 krácená % | Procento započítání třetí redukční hranice. |
Exekuce
| Položka | Popis |
| Životní minimum | Hodnota životního minima používaná při výpočtu nezabavitelných částek. |
| Normativní nájemné | Normativní náklady na bydlení používané při výpočtu exekucí. |
| Energetický paušál | Hodnota energetického paušálu zohledňovaná pro výpočet nezabavitelné částky. |
| Hranice stanovená v § 279 odst. 5 písm. b) občanského soudního řádu | Hodnota používaná při výpočtu srážek ze mzdy v exekučním řízení. |
Ostatní
| Položka | Popis |
| Ochranná lhůta dnů | Počet dnů ochranné lhůty stanovený legislativou. |
| Min. zvýšení daňového základu služební auto | Minimální částka zvýšení základu daně při používání služebního vozidla pro soukromé účely. |
| Limit odpracovaných hodin DPP | Maximální počet hodin, které může zaměstnanec odpracovat na dohodu o provedení práce v kalendářním roce. |
| FKSP | Procentní sazba přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb. |
| Lze krátkodobé zaměstnání | Určuje, zda je možné evidovat pracovní vztahy typu krátkodobé zaměstnání. |
Detail / záložka Pojištění
Záložka Pojištění obsahuje legislativní parametry používané při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění. Hodnoty jsou součástí měsíčních parametrů programu a jsou aktualizovány v souladu s platnou legislativou.
Zdravotní pojištění
| Položka | Popis |
| ZP zaměstnance | Procentní sazba zdravotního pojištění hrazená zaměstnancem. |
| ZP celkem | Celková sazba zdravotního pojištění. |
| Odpočet z VZ | Odpočitatelná částka od vyměřovacího základu zdravotního pojištění. |
| Snížení VZ | Částka snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění. |
| ZP min. započ. příjem | Minimální započitatelný příjem pro vznik povinnosti odvodu zdravotního pojištění. |
| ZP min. započ. příjem DPP | Rozhodný příjem pro vznik účasti na zdravotním pojištění u dohody o provedení práce. |
| ZP maximální vyměřovací základ | Maximální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. |
Sociální pojištění
| Položka | Popis |
| SP zaměstnance | Procentní sazba sociálního pojištění hrazená zaměstnancem. |
| SP organizace | Procentní sazba sociálního pojištění hrazená zaměstnavatelem. |
| SP organizace zvýšená sazba | Zvýšená sazba sociálního pojištění zaměstnavatele. |
| Sleva na SP pro pracující důchodce | Sazba slevy na sociálním pojištění pro zaměstnance pobírající starobní důchod. |
| SP min. započ. příjem | Minimální započitatelný příjem pro vznik účasti na sociálním pojištění. |
| SP min. započ. příjem DPP | Rozhodný příjem pro vznik účasti na sociálním pojištění u dohody o provedení práce. |
| SP maximální vyměřovací základ | Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění. |
| Sleva SP – minimální počet hodin | Minimální počet odpracovaných hodin pro uplatnění slevy na sociálním pojištění. |
| Sleva SP – maximální počet hodin | Maximální počet odpracovaných hodin pro uplatnění slevy na sociálním pojištění. |
| Sleva SP – maximální vyměřovací základ | Maximální vyměřovací základ pro uplatnění slevy na sociálním pojištění. |
| Sleva SP organizace | Procentní sazba slevy na sociálním pojištění poskytované zaměstnavateli. |
| Sleva SP – maximální hodinový průměr | Maximální průměrný hodinový výdělek pro možnost uplatnění slevy na sociálním pojištění. |
Ostatní
| Položka | Popis |
| Min. zákonné pojištění | Sazba zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. |
|
Hodnoty uvedené v této záložce jsou legislativní parametry dodávané výrobcem programu. Změny těchto údajů by měly být prováděny pouze ve výjimečných případech.
|
Detail / záložka Daň
Záložka Daň obsahuje legislativní parametry používané při výpočtu daně z příjmů, daňových bonusů a daňových slev. Hodnoty jsou dodávány společně s programem a jsou průběžně aktualizovány podle platné legislativy.
Slevy
| Položka | Popis |
| Minimální měsíční daňový bonus | Minimální částka měsíčního daňového bonusu, kterou lze zaměstnanci vyplatit. |
| Maximální měsíční daňový bonus | Maximální částka měsíčního daňového bonusu. |
| Minimální úhrn příjmů pro přiznání bonusu | Minimální výše příjmů potřebná pro vznik nároku na daňový bonus. |
| Max. částka pro odpočet za odbory | Maximální částka členských příspěvků odborové organizaci, kterou lze odečíst od základu daně. |
| Minimální roční daňový bonus | Minimální roční částka daňového bonusu. |
| Maximální roční daňový bonus | Maximální roční částka daňového bonusu. |
| Minimum pro výplatu daňového vyrovnání | Minimální částka ročního daňového vyrovnání, která bude zaměstnanci vyplacena. |
| Max. procento ze zdanitelného příjmu pro odpočet za odbory | Maximální procentní podíl zdanitelných příjmů, který lze uplatnit jako odpočet členských příspěvků odborové organizaci. |
Daň solidární
| Položka | Popis |
| Hranice solidární daně | Příjmová hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně. |
| Sazba solidární daně | Procentní sazba solidárního zvýšení daně. |
| Počítat daň solidární | Určuje, zda se v daném období při výpočtu mezd uplatňuje solidární daň. |
Sazba daně
| Položka | Popis |
| Sazba daně srážkové | Procentní sazba daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. |
| Sazba daně zálohové | Základní sazba zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti. |
| Zvýšená sazba daně zálohové | Zvýšená sazba zálohové daně u příjmů přesahujících stanovenou hranici. |
| Daň zálohová od | Hranice příjmu, od které se uplatňuje zálohová daň. |
| Daň zálohová od – DPP | Hranice příjmu z dohody o provedení práce pro uplatnění zálohové daně. |
| Daň zálohová zvýšená od | Hranice příjmu, od které se použije zvýšená sazba zálohové daně. |
|
Hodnoty v této záložce jsou legislativní parametry dodávané výrobcem programu. Program je využívá automaticky při výpočtu záloh na daň, srážkové daně, daňových bonusů a ročního zúčtování daně.
|