Záznamy na záložce Měsíční exekuce vznikají automaticky při výpočtu mezd. Slouží k evidenci a kontrole údajů, které byly v daném mzdovém období použity při výpočtu exekučních srážek.
| Položka | Popis |
|---|---|
| Čistá mzda pro výpočet exekuce | Částka čisté mzdy, která vstupuje do výpočtu exekučních srážek. Nemusí být vždy totožná s čistou mzdou uvedenou na výplatním lístku. |
| Nezabavitelná částka | Součet nezabavitelné částky na povinného a případných vyživovaných osob evidovaných na osobní kartě v záložce Rodinní příslušníci. |
| Nezabavitelná částka zohledněná OSSZ (jiným zaměstnavatelem) | Část nezabavitelné částky, kterou již v daném období uplatnila OSSZ nebo jiný zaměstnavatel. Tento údaj lze evidovat na osobní kartě nebo v měsíční evidenci zaměstnance. |
| Výsledná nezabavitelná částka | Nezabavitelná částka použitá při výpočtu exekuce. Jedná se o rozdíl mezi celkovou nezabavitelnou částkou a částkou již zohledněnou OSSZ nebo jiným zaměstnavatelem. |
| Sraženo | Výše exekuční srážky vypočtená programem z mezd zpracovaných v KEO4. |
| Sraženo OSSZ | Částka sražená Okresní správou sociálního zabezpečení z vyplácených dávek, například nemocenského nebo ošetřovného. |
| Sraženo celkem | Celková výše exekuční srážky za období. Jedná se o součet částky sražené programem a částky sražené OSSZ. |
|
Údaje na této záložce mají především kontrolní charakter a umožňují zpětně ověřit, jak byl v konkrétním měsíci výpočet exekuční srážky proveden. |