Číselník typů pracovních vztahů
Číselník Typů pracovních vztahů obsahuje jednotlivé druhy pracovněprávních a obdobných vztahů, které lze v programu evidovat. Zvolený typ pracovního vztahu ovlivňuje dostupná nastavení, způsob zpracování mezd, odvody pojistného i některé zákonné výstupy.
| Typ pracovního vztahu | Popis |
| Pracovní poměr | Standardní pracovněprávní vztah založený pracovní smlouvou. |
| Dohoda o pracovní činnosti | Pracovněprávní vztah sjednaný formou dohody o pracovní činnosti (DPČ). |
| Dohoda o provedení práce | Pracovněprávní vztah sjednaný formou dohody o provedení práce (DPP). |
| Uvolněný zastupitel | Pracovní vztah určený pro uvolněné členy zastupitelstva vykonávající funkci jako své hlavní zaměstnání. |
| Neuvolněný zastupitel | Pracovní vztah určený pro neuvolněné členy zastupitelstva vykonávající funkci vedle své hlavní výdělečné činnosti. |
| Člen volební komise | Vztah používaný pro evidenci členů volebních komisí a výplatu příslušných odměn. |
| Odměna člena komise | Vztah určený pro vyplácení odměn členům komisí. |
| Odměna člena zvláštní komise | Vztah určený pro vyplácení odměn členům zvláštních komisí. |
|
Typ pracovního vztahu je jedním ze základních údajů pracovního vztahu a ovlivňuje dostupné funkce programu, způsob výpočtu mezd a související legislativní nastavení.
|