Číselník Stupnic platových tarifů obsahuje platové tabulky stanovené aktuální legislativou pro zaměstnance odměňované platem. Jednotlivé stupnice jsou využívány při výpočtu tarifního platu podle platové třídy a platového stupně zaměstnance.
Číselník je průběžně aktualizován v návaznosti na změny právních předpisů upravujících odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
| Stupnice platových tarifů | Popis |
| Příloha 1 | Platová stupnice podle přílohy č. 1 příslušného právního předpisu. |
| Příloha 2 | Platová stupnice podle přílohy č. 2 příslušného právního předpisu. |
| Příloha 3 | Platová stupnice podle přílohy č. 3 příslušného právního předpisu. |
| Příloha 4 | Platová stupnice podle přílohy č. 4 příslušného právního předpisu. |
| Příloha 5 | Platová stupnice podle přílohy č. 5 příslušného právního předpisu. |
| Není tarifní plat | Pracovní vztah nepodléhá odměňování podle platových tarifů. |
|
Vybraná stupnice platových tarifů se používá při výpočtu tarifního platu zaměstnance a bývá navázána na nastavení pracovního vztahu. |